产品介绍:

产品介绍:
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
 
                | 
					名称 | 
					单位 | 
					粗矿床面 | 
					细砂床面 | 
					矿泥床面 | |
| 
					床面尺寸 | 
					长度 | 
					mm | 
					4450 | 
					4450 | 
					4450 | 
| 
					传动端宽 | 
					mm | 
					1855 | 
					1855 | 
					1855 | |
| 
					精矿端宽 | 
					mm | 
					1546 | 
					1546 | 
					1546 | |
| 
					大给矿粒数 | 
					mm | 
					2 | 
					0.5 | 
					0.15 | |
| 
					给矿量 | 
					t/d | 
					30-60 | 
					10-20 | 
					15-25 | |
| 
					给矿浓度 | 
					% | 
					25-30 | 
					20-25 | 
					15-25 | |
| 
					行程 | 
					mm | 
					1.6-2.2 | 
					11-16 | 
					8-16 | |
| 
					频率 | 
					f | 
					45-48 | 
					18-53 | 
					50-57 | |
| 
					床面清洗水量 | 
					t/d | 
					80-150 | 
					30-60 | 
					10-17 | |
| 
					床面横向坡度 | 
					度 | 
					2°30-4°30 | 
					1°30-3°30 | 
					1°-2° | |
| 
					床面纵向坡度 | 
					度 | 
					1.4 | 
					0.92 | 
					------ | |
| 
					床面尖夹角 | 
					度 | 
					32°-42° | 
					40° | 
					42° | |
| 
					选矿面积 | 
					立方米 | 
					7.6 | 
					7.6 | 
					7.6 | |
| 
					床面长度比 | 
 | 
					2.6 | 
					2.6 | 
					2.6 | |
| 
					床面断面形状 | 
 | 
					矩形 | 
					锯齿形 | 
					三角形 | |
| 
					电机功率 | 
					Kw | 
					1.1 | 
					1.1 | 
					1.1 | |
| 
					传动机构 | 
 | 偏心连机机构 | |||
在线留言
如果您对我们的产品有任何需求、建议和意见,请您留言!看到信息后会第一时间给你回复。谢谢!